
Konferencijos aprašymas
Kviečiame dalyvauti Vilniaus krašto radiologų asociacijos organizuojamoje 2-joje nuotolinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Urgentinė radiologija 2023: Multidisciplininis požiūris“.
Konferencijos data, laikas: 2023 m. balandžio 21 d., 10.20-18.40 val.
Konferencija vyks nuotoliniu būdu.
Konferencija skirta radiologams ir rad. technologams, skubios medicinos gydytojams, medicinos gydytojams, neurologams, neurochirurgams, pilvo chirurgams, vidaus ligų gydytojams, gastroenterologams, pulmonologams, krūtinės chirurgams, ortopedams-traumatologams ir kitų specialybių gydytojams.
Išklausiusiems konferenciją dalyviams bus išsiųsti 9 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Doktorantams studento nuolaida nėra taikoma. Po registracijos prašysime atsiųsti nuolaidą suteikiančio statuso įrodymą.
Jei turite klausimų, rašykite info@urgentineradiologija.lt
| Trukmė | Pranešimo pavadinimas | Lektorius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Prisijungimas/Atvykimas | |||||||
| 10:30 | ATIDARYMO ŽODIS | Dr. R.Lukšaitė-Lukštė (VULSK) | ||||||
| NEURORADIOLOGINĖS PATOLOGIJOS DIAGNOSTIKA | Moderuoja: G.Lengvenis (VULSK) | |||||||
| 10:35 | Intrakranijinių aneurizmų ir galimų jų komplikacijų radiologinė diagnostika. | A. Bajorinaitė-Strigockė (VULSK) | ||||||
| 11:05 | Intrakranijinės aneurizmos – svarbiausi aspektai neurchirurgo požiūriu ir patirtis. | J. Ščerbak, U. Kšanas (VULSK) | ||||||
| 11:25 | Intrakranijinės aneurizmos - svarbiausi aspektai intervencinio radiologo požiūriu. | Dr. M. Kurminas (VULSK) | ||||||
| 11:40 | Intrakranijinės aneurizmos ir minimaliai invazyvus gydymas - RVUL patirtis. | A. Širvinskas (RVUL) | ||||||
| 11:50 | Interaktyvus klinikinių atvejų pristatymas. | Gyd. J. Anužis, A. Barkauskienė (VULSK) | ||||||
| 12:10 | Diskusija | |||||||
| Pertrauka | ||||||||
| KRŪTINĖS LĄSTOS PATOLOGIJOS RADIOLOGINĖ DIAGNOSTIKA | Moderuoja: L. Padervinskiene (LSMU) | |||||||
| 12:50 | Infekcinių krūtinės ląstos ligų komplikacijos - svarbiausi aspektai krūtinės ląstos chirurgo požiūriu. | A. Timpa, Vilniaus (VULSK) | ||||||
| 13:10 | Infekcinių krūtinės ląstos ligų, komplikacijų radiologinė diagnostika | G. Andrijevskienė (Samsonaitė), (The James Cook University Hospital, UK) | ||||||
| 13:40 | Interaktyvus klinikinių atvejų pristatymas. | V. Hofertienė, K. Banionienė (LSMU) | ||||||
| 14:00 | Diskusija | |||||||
| Pertrauka | ||||||||
| PILVO-DUBENS PATOLOGIJOS RADIOLOGINĖ DIAGNOSTIKA | Moderuoja: Doc. A. Samuilis (VULSK) | |||||||
| 14:20 | Žarnų nepraeinamumas - svarbiausi aspektai pilvo chirurgo požiūriu. | Prof. T. Poškus (VULSK) | ||||||
| 14:40 | Žarnų nepraeinamumo radiologinė diagnostika. | Doc. D. Valančienė (VULSK) | ||||||
| 15:10 | Interaktyvus klinikinių atvejų pristatymas | Dr. R. Lukšaitė-Lukštė (VULSK) | ||||||
| 15:30 | Diskusija | |||||||
| Didžioji pertrauka | ||||||||
| MUSKULOSKELETINĖS SISTEMOS RADIOLOGINĖS DIAGNOSTIKA | Moderuoja: A. Domarkienė (VULSK) | |||||||
| 15:55 | Dilbio srities urgentinė patologija - svarbiausi aspektai ortopedo-traumatologo požiūriu | T. Butėnas (VULSK) | ||||||
| 16:15 | Dilbio srities urgentinė patologija ir jos radiologinė diagnostika | V. Istigečevas (LSMU) | ||||||
| 16:45 | Interaktyvus klinikinių atvejų pristatymas | V. Augustinavičius, R. Machnin (VULSK) | ||||||
| 17:05 | Diskusija | |||||||
| Pertrauka | ||||||||
| DISKUSINIŲ KLAUSIMŲ SESIJA | Moderuoja: T. Jurevičius (LSMU), J. Anužis (VULSK) | |||||||
| 17:25 | Artefaktai urgentiniuose KT tyrimuose jų kilmė ir ar galime jų išvengti | D. Jagminas (VULSK) | ||||||
| 17:50 | Abdominalinė urgentinė patologija – KT skenavimo protokolai ir jų variacijos. | Doc. dr. A. Samuilis (VULSK) | ||||||
| 18:15 | Options of Contrast Media Bolus Geometry shaping in Computed Tomography Angiography | Z. Liepa (GE Healthcare, LV) | ||||||
| 18:40 | UŽDARYMO ŽODIS | |||||||
| Dalyvio tipas | LRA narys, Jaunasis LRA narys, Rezidentas/Studentas, Radiologijos technologai, Ne LRA narys |
|---|
