Konferencijos aprašymas
Kviečiame dalyvauti Vilniaus krašto radiologų asociacijos organizuojamoje 5-ojoje hibridinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Urgentinė radiologija 2026: platesniu žvilgsniu!“.
Konferencijos data, laikas: 2026 m. balandžio 24 d. 09:00-17:30
Konferencija bus transliuojama nuotoliu, tačiau bus galimybė stebėti ir gyvai* MMC auditorijoje (Žaliųjų ežerų g. 2, Vilnius).
* registracija norintiems renginį stebėti gyvai MMC auditorijoje galima iki balandžio 20 d.
Išklausiusiems konferenciją dalyviams bus išsiųsti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Užsiregistravusiems dalyviams dieną prieš renginį atsiųsime asmeninę prisijungimo nuorodą nuotoliniam prisijungimui.
Jei turite klausimų, rašykite info@radiologija.lt
Pranešimų įrašai pasiekiami registruotiems VKRA nariams, skiltyje Mokomoji medžiaga.
| Trukmė | Pranešimo tema | Lektorius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Atidarymo žodis | Doc. dr. Raminta Lukšaitė-Lukštė, VULSK | ||||||
| 9:05 | NEURORADIOLOGIJA - GALVOS SMEGENŲ IR VEIDO TRAUMOS | Moderuoja: Martynas Kučinskas, VULSK | ||||||
| 9:10 | Galvos smegenų traumų diagnostika | Dovilė Sereičikienė, RVUL | ||||||
| 9:30 | Veido traumų diagnostika | Rytis Tarasevičius, LSMU | ||||||
| 9:50 | Klinikinių atvejų pristatymas | Dalius Matkevičius, VULSK | ||||||
| 10:15 | Kineziterapeuto patarimai radiologams darbo vietoje. | Raimundas Venskaitis, VULSK | ||||||
| 10:25 | ABDOMINALINĖ RADIOLOGIJA - ŪMUS PILVO SKAUSMAS CHIRURGINĖ PATOLOGIJA IR POOPERACINĖS KOMPLIKACIJOS | Moderuoja: Juozas Jarašūnas, VULSK; Raminta Lukšaitė-Lukštė, VULSK | ||||||
| 10:30 | Ūmus pilvo skausmas. Dažniausia chirurginė patologija, lūkesčiai radiologui. | Dr. Jaroslavas Tumas, VULSK | ||||||
| 10:50 | Pooperacinės komplikacijos. Po dažniausios ūmios chirurginės patologijos | Giedrė Kavaliauskienė, Oslo University Hospital (Norway) | ||||||
| 11:20 | Klinikinių atvejų pristatymas | Jonas Ražanskas, VULSK | ||||||
| 11:45 | Civilizacijos pasekmė - ilgas sedėjimas, bandykime likti aktyvesni. | Aušra Lazauskienė, UAB Vildika | ||||||
| 11:55 | ATVEJAI IŠ KURIŲ AŠ PASIMOKIAU | Moderuoja: Mindaugas Stražinskas, KUL | ||||||
| 12:00 | Vaikų radiologija | Irina Adomaitienė, VULSK | ||||||
| 12:25 | Kardiotorakalinė radiologija | Doc.dr. Lina Padervinskienė, LSMU | ||||||
| 12:50 | Urogenitalinė radiologija | Linas Anužis, KUL | ||||||
| 13:15 | Kaip suderinti darbus, pramogas, šeimą ir tinkamą mitybą: kai problemos virsta sprendimų kūrimu. | Algirdas Zabarauskas, Nara Health | ||||||
| 13:30 | Pertrauka | |||||||
| 13:35 | RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ SESIJA | Moderuoja: Aurėja Strolytė, VULSK; Aurika Vanckavičienė, LSMU | ||||||
| 13:40 | Keletas praktinių patarimų atliekant krūtinės kompiuterinės tomografijos angiografijos tyrimus urgentinėje praktikoje | Tumas Linas Kvaraciejus, LSMU | ||||||
| 13:55 | Tips and tricks on how to improve CT exam quality in the emergency radiology | Kristaps Reimartuss, Riga East Clinical University Hospital (Latvia) | ||||||
| 14:25 | Kontrastinės medžiagos radiologijoje: nefrotoksiškumo rizika ir inkstų pažeidimų prevencija klinikinėje praktikoje. | Milda Vaišvilaitė-Vasilionokė, Affidea | ||||||
| 14:40 | Remote Scanning Opportunities for MRI (MRT nuotolinio skenavimo galimybės) | Marko Pesola, Siemens Healthineers | ||||||
| 15:00 | Kaip sumažinti akių nuovargį dirbant kompiuteriu: praktiniai patarimai. | Rūta Jarusevičienė, VULSK | ||||||
| 15:10 | BENDROSIOS KOMPETENCIJOS | Moderuoja: Jurgita Sejonienė, LR Seimo narė; Bernardas Rimkus, VKRA | ||||||
| 15:15 | Perdegimas darbe: pasekmės | Lina Šopienė, VULSK | ||||||
| 15:55 | Nekaltas pokalbis prie kavos: „pletkų“ psichologija ir kultūra? | Darius Jokubas, TMD Partners | ||||||
| 16:35 | Botų fermos, troliai ir DI: kaip atpažinti ir nepasiduoti informacinei manipuliacijai? | Linas Skirius, Informacinio saugumo specialistas | ||||||
| 17:15 | Kineziterapeuto patarimai radiologui po darbo dienos. | Raimundas Venskaitis, VULSK | ||||||
| 17:25 | UŽDARYMO ŽODIS | |||||||
| Mokestis (€) | Ankstyvas | Vėlyvas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRA narys (nuotoliu) | 20 | 25 | ||||||
| LRA narys (gyvai MMC auditorijoje) | 40 | |||||||
| LRA jaunasis narys (nuotoliu) | 12 | 17 | ||||||
| LRA jaunasis narys (gyvai MMC auditorijoje) | 29 | |||||||
| Radiologijos technologas (nuotoliu) | 16 | 21 | ||||||
| Radiologijos technologas (gyvai MMC auditorijoje) | 29 | |||||||
| Rezidentas/studentas (nuotoliu) | 16 | 22 | ||||||
| Rezidentas/studentas (gyvai MMC auditorijoje) | 29 | |||||||
| Ne LRA narys (nuotoliu) | 25 | 31 | ||||||
| Ne LRA narys (gyvai MMC auditorijoje) | 45 | |||||||
| Dalyvio tipas | LRA narys (nuotoliu), LRA narys (MMC), LRA jaunasis narys (nuotoliu), LRA jaunasis narys (MMC), Radiologijos technologas (nuotoliu), Radiologijos technologas (MMC), Rezidentas/studentas (nuotoliu), Rezidentas/studentas (MMC), Ne LRA narys (nuotoliu), Ne LRA narys (MMC) |
|---|

